Wetterstation Soell Wies 62 Tirol Austria
Längengrad N 47° 29' 59" Breitengrad E 12° 11' 08" Höhe 690 m
Aufzeichnungsbeginn 14 Juli 2015. Hier sind seit diesem Zeitpunkt die Extremen der Monate aufgezeichnet.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 14,0 °C | at 13:13 on 12 Jänner 2016 |
Niedrigste Temperatur | -25,0 °C | at 05:55 on 07 Jänner 2017 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | at 00:07 on 01 Jänner 2016 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 10 % | at 13:58 on 11 Jänner 2016 |
Wind | ||
Stärkste Windboe | 213,0 km/h | at 18:15 on 10 Jänner 2016 |
Höchste Windgeschwindigkeit Durchschnitt | 557,0 km/h | at 12:06 on 11 Jänner 2016 |
Höchste tägliche Windgeschwindigkeit | 65,9 km | on 11 Jänner 2016 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 941,1 hPa | at 13:52 on 11 Jänner 2016 |
Höchster Luftdruck (sl) | 1045,0 hPa | at 22:00 on 23 Jänner 2016 |
:Jetzt::Heute::Gestern::Diese Monat::Dieses Jahr::Aufzeichnungen::Monatliche Aufzeichnungen::Trends::Instrumente: |
Page updated 18.02.2019 04:40:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)