Wetterstation Soell Wies 62 Tirol Austria
Längengrad N 47° 29' 59" Breitengrad E 12° 11' 08" Höhe 690 m
Aufzeichnungsbeginn 14 Juli 2015. Hier sind seit diesem Zeitpunkt die Extremen aufgezeichnet.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 42,3 °C | at 14:34 on 17 Juli 2020 |
Niedrigste Temperatur | -25,0 °C | at 05:55 on 07 Jänner 2017 |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | at 06:55 on 17 Juli 2015 |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 3 % | at 13:33 on 16 Jänner 2021 |
Wind | ||
Stärkste Windboe | 213,0 km/h | at 18:15 on 10 Jänner 2016 |
Höchste Windgeschwindigkeit Durchschnitt | 1,41E3 km/h | at 07:23 on 23 Februar 2017 |
Höchste tägliche Windgeschwindigkeit | 80,2 km | on 29 Oktober 2017 |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 904,2 hPa | at 16:37 on 04 Juli 2019 |
Höchster Luftdruck (sl) | 1126,9 hPa | at 16:04 on 13 April 2020 |
:Jetzt::Heute::Gestern::Dieses Monat::Dieses Jahr::Aufzeichnungen::Monatliche Aufzeichnungen::Trends::Instrumente: |
Page updated 23.01.2021 06:20:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)