Wetterstation Soell Wies 62 Tirol Austria
Längengrad N 47° 29' 59" Breitengrad E 12° 11' 08" Höhe 690 m
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 3,8 °C | 13:57 am 21 Jänner |
Niedrigste Temperatur | -17,5 °C | 09:12 am 15 Jänner |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | 00:00 am 01 Jänner |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 3 % | 13:33 am 16 Jänner |
Wind | ||
Stärkste Windboe | 171,0 km/h | 00:18 am 19 Jänner |
Höchste Windgeschwindigkeit im 10-Minuten Durchschnitt | 9,7 km/h | 13:09 am 13 Jänner |
Höchste tägliche Windgeschwindigkeit | 18,0 km | 13 Jänner |
Luftdruck | ||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 988,7 hPa | 00:51 am 23 Jänner |
Höchster Luftdruck (sl) | 1022,9 hPa | 23:24 am 18 Jänner |
:Jetzt::Heute::Gestern::Dieses Monat::Dieses Jahr::Aufzeichnungen::Monatliche Aufzeichnungen::Trends::Instrumente: |
Page updated 23.01.2021 04:35:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)